Zeekr

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (Geely) · Mid-Upper Mid segment

Mid-Upper Mid

Best suited for: Performance seekers & fast-charging enthusiasts

800V 230kW charging ยท 3.7s 0-100 from <$60k ยท Volvo/Polestar sibling

800V with 230kW DC Charging

3.7s 0-100 from Under $60,000

Volvo / Polestar Sibling Brand

New Zeekr Models (8)

Used Zeekr Listings (7)

Model Year Variant Used Price Saving Odometer State
009 2026 Auto FWD MY26 $105,900 8.6% off 7,717 km NSW
009 2024 Auto AWD MY25 $113,800 1.8% off 4,975 km WA
009 2026 Auto FWD MY26 $119,888 -3.4% off 300 km VIC
009 2025 Auto FWD MY26 $123,888 -6.9% off 3,989 km WA
009 2024 Auto AWD MY25 $141,990 -22.5% off 4,059 km WA
009 2025 Auto AWD MY25 $143,990 -24.2% off 1,069 km WA
009 2024 Auto AWD MY25 $153,888 -32.8% off 15 km WA
All Brands Browse China EVs