Nissan

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan · Mid-Upper Mid segment

Mid-Upper Mid

Best suited for: Warranty-conscious buyers & families

10yr/300,000km warranty ยท E-4ORCE AWD ยท proven reliability

10-Year / 300,000km Warranty

Ariya 490-620km WLTP Range

E-4ORCE Torque-Vectoring AWD

New Nissan Models (4)

Used Nissan Listings (61)

Model Year Variant Used Price Saving Odometer State
Leaf 2012 ZE0 Auto $6,300 87.6% off 97,033 km VIC
Leaf 2016 G AZE0 Auto $6,500 87.3% off 54,600 km QLD
Leaf 2016 S AZE0 Auto $6,880 86.5% off 89,038 km NSW
Leaf 2014 AZE0 Auto $7,500 85.3% off 146,531 km NSW
Leaf 2012 ZE0 Auto $8,000 84.3% off 104,000 km SA
Leaf 2016 G AZE0 Auto $8,490 83.3% off 83,821 km NSW
Leaf 2017 G AZE0 Auto $8,800 82.7% off 52,000 km NSW
Leaf 2016 G $9,990 80.4% off 77,323 km NSW
Leaf 2017 X AZE0 Auto $11,887 76.7% off 106,002 km VIC
Leaf 2017 G AZE0 Auto $13,200 74.1% off 67,053 km NSW
Leaf 2018 ZE1 Auto $13,250 74% off 131,575 km QLD
Leaf 2014 Standard $13,499 73.5% off 85,900 km QLD
Leaf 2018 ZE1 Auto $14,900 70.8% off 178,000 km NSW
Leaf 2022 ZE1 Auto $14,888 70.8% off 185,530 km WA
Leaf 2017 X AZE0 Auto $14,995 70.6% off 23,700 km QLD
Leaf 2017 ZE1 Auto $16,540 67.6% off 103,300 km QLD
Leaf 2018 X ZE1 Auto $16,600 67.4% off 46,000 km SA
Leaf 2018 X ZE1 Auto $16,888 66.9% off 81,047 km WA
Leaf 2018 ZE1 Auto $17,000 66.7% off 81,072 km QLD
Leaf 2017 G ZE1 Auto $17,000 66.7% off 63,500 km NSW
Leaf 2018 X ZE1 Auto $16,999 66.7% off 85,900 km SA
Leaf 2019 ZE1 Auto $17,000 66.7% off 57,240 km VIC
Leaf 2016 G $17,000 66.7% off 37,800 km VIC
Leaf 2020 ZE1 Auto $17,000 66.7% off 48,566 km QLD
Leaf 2019 e+ G ZE1 Auto $20,750 66.3% off 73,900 km NSW
Leaf 2018 G ZE1 Auto $17,250 66.2% off 83,750 km NSW
Leaf 2019 e+ G ZE1 Auto $21,000 65.8% off 89,300 km QLD
Leaf 2018 X ZE1 Auto $17,500 65.7% off 84,400 km VIC
Leaf 2019 ZE1 Auto $17,490 65.7% off 43,115 km NSW
Leaf 2019 ZE1 Auto $17,499 65.7% off 56,468 km ACT
Leaf 2022 ZE1 Auto $17,880 64.9% off 91,632 km QLD
Leaf 2017 G ZE1 Auto $18,000 64.7% off 56,479 km QLD
Leaf 2019 ZE1 Auto $18,300 64.1% off 44,000 km VIC
Leaf 2018 X ZE1 Auto $18,990 62.8% off 38,944 km QLD
Leaf 2019 e+ G ZE1 Auto $22,990 62.6% off 81,481 km VIC
Leaf 2019 ZE1 Auto $19,490 61.8% off 42,434 km QLD
Leaf 2020 e+ ZE1 Auto $23,500 61.8% off 66,000 km NSW
Leaf 2021 ZE1 Auto $19,690 61.4% off 35,226 km QLD
Leaf 2019 e+ G ZE1 Auto $23,900 61.1% off 68,000 km QLD
Leaf 2019 e+ G ZE1 Auto $23,990 61% off 62,300 km NSW
Leaf 2021 ZE1 Auto $19,888 61% off 86,087 km ACT
Leaf 2019 e+ G ZE1 Auto $23,990 61% off 75,150 km NSW
Leaf 2020 ZE1 Auto $19,979 60.8% off 18,094 km NSW
Leaf 2019 ZE1 Auto $19,990 60.8% off 22,018 km SA
Leaf 2019 ZE1 Auto $20,440 59.9% off 8,518 km QLD
Leaf 2019 e+ X ZE1 Auto $24,990 59.4% off 31,905 km VIC
Leaf 2019 e+ X ZE1 Auto $24,980 59.4% off 38,800 km QLD
Leaf 2018 G ZE1 Auto $20,990 58.8% off 53,040 km VIC
Leaf 2018 G ZE1 Auto $21,440 58% off 7,250 km QLD
Leaf 2020 e+ ZE1 Auto $25,888 57.9% off 65,440 km NSW
Leaf 2020 ZE1 Auto $21,490 57.9% off 36,487 km NSW
Leaf 2021 e+ ZE1 Auto $26,000 57.7% off 52,325 km NSW
Leaf 2021 ZE1 Auto $21,990 56.9% off 60,965 km VIC
Leaf 2021 ZE1 Auto $21,990 56.9% off 11,698 km NSW
Leaf 2019 ZE1 Auto $22,000 56.9% off 38,600 km NSW
Leaf 2020 ZE1 Auto $22,290 56.3% off 18,023 km NSW
Leaf 2021 ZE1 Auto $22,999 54.9% off 29,026 km QLD
Leaf 2021 ZE1 Auto $22,990 54.9% off 12,104 km ACT
Leaf 2023 ZE1 Auto MY23 $23,490 53.9% off 11,878 km NSW
Leaf 2022 ZE1 Auto $24,990 51% off 24,641 km QLD
Leaf 2023 ZE1 Auto MY23 $25,990 49% off 25,122 km VIC
All Brands Browse Japan EVs