MG

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China (SAIC) · Budget-Mid segment

Budget-Mid

Best suited for: First-time EV buyers & value families

Drive-away pricing ยท widest entry range ยท 100+ AU dealers

Drive-Away All-Inclusive Pricing

Broadest Entry-Level Model Range

100+ Australian Dealers

New MG Models (16)

Used MG Listings (63)

Model Year Variant Used Price Saving Odometer State
ZS EV 2021 essence $15,990 66.7% off 110,776 km QLD
ZS EV 2021 essence $17,500 63.5% off 134,000 km NSW
ZS EV 2021 essence $17,590 63.3% off 285,000 km VIC
ZS EV 2021 essence $17,990 62.5% off 80,132 km QLD
ZS EV 2021 essence $19,000 60.4% off 47,957 km VIC
ZS EV 2021 essence $18,990 60.4% off 29,639 km QLD
ZS EV 2022 essence $19,998 58.3% off 40,021 km WA
ZS EV 2021 essence $21,350 55.5% off 38,550 km TAS
ZS EV 2021 essence $21,450 55.3% off 48,000 km VIC
ZS EV 2022 essence $21,700 54.8% off 37,000 km VIC
ZS EV 2022 essence $22,000 54.2% off 52,078 km VIC
ZS EV 2022 essence $23,999 50% off 58,000 km VIC
ZS EV 2023 essence $23,990 50% off 31,775 km QLD
ZS EV 2022 essence $23,999 50% off 33,666 km WA
ZS EV 2020 essence $23,990 50% off 31,773 km SA
ZS EV 2022 essence $23,999 50% off 20,117 km WA
ZS EV 2021 essence $24,480 49% off 6,130 km VIC
ZS EV 2021 Essence $19,995 48.7% off 52,000 km WA
ZS EV 2023 excite $21,990 47.6% off 25,646 km NSW
ZS EV 2022 excite $22,090 47.4% off 21,301 km NSW
ZS EV 2022 essence $25,490 46.9% off 1,238 km QLD
ZS EV 2020 Essence $20,800 46.7% off 36,470 km SA
ZS EV 2023 essence $25,985 45.9% off 35,000 km QLD
ZS EV 2022 essence $25,990 45.8% off 34,344 km QLD
ZS EV 2022 essence $25,990 45.8% off 33,380 km TAS
ZS EV 2023 essence $25,990 45.8% off 25,355 km VIC
ZS EV 2023 essence $26,000 45.8% off 2,500 km QLD
ZS EV 2023 essence $25,990 45.8% off 50 km WA
ZS EV 2023 essence $26,200 45.4% off 50 km WA
ZS EV 2023 excite $24,488 41.7% off 33,630 km VIC
ZS EV 2022 excite $24,990 40.5% off 4,227 km NSW
ZS EV 2022 excite $24,990 40.5% off 27,875 km SA
4 EV 2023 Excite 51 Auto MY23 $22,990 28.1% off 12,500 km SA
ZS EV 2022 Essence $28,990 25.6% off 13,279 km NSW
4 EV 2023 Excite 51 Auto MY23 $23,888 25.3% off 60,000 km WA
4 EV 2023 Excite 64 Auto MY23 $24,000 25% off 80,000 km NSW
ZS EV 2023 Long Range $30,990 23.5% off 2,000 km NSW
4 EV 2024 Excite 51 Auto MY24 $24,470 23.5% off 23,000 km VIC
4 EV 2024 Excite 51 Auto MY24 $24,690 22.8% off 20,841 km VIC
4 EV 2024 Excite 51 Auto MY24 $24,788 22.5% off 36,428 km VIC
4 EV 2023 Excite 51 Auto MY23 $24,797 22.5% off 39,207 km WA
4 EV 2023 Excite 51 Auto MY23 $24,797 22.5% off 32,789 km WA
4 EV 2024 Excite 51 Auto MY24 $24,890 22.2% off 15,393 km VIC
4 EV 2025 Excite 51 125kW Auto MY25 $24,999 21.9% off 7 km WA
4 EV 2023 Excite 51 Auto MY23 $24,990 21.9% off 52,611 km QLD
4 EV 2025 Excite 51 125kW Auto MY25 $24,999 21.9% off 19 km WA
4 EV 2025 Excite 51 125kW Auto MY25 $24,999 21.9% off 2 km WA
4 EV 2024 Excite 51 Auto MY24 $24,999 21.9% off 19,300 km VIC
4 EV 2023 Excite 51 Auto MY23 $24,990 21.9% off 12,715 km QLD
4 EV 2024 Excite 51 Auto MY24 $24,990 21.9% off 43,157 km WA
4 EV 2023 Excite 51 Auto MY23 $24,990 21.9% off 19,836 km VIC
4 EV 2023 Excite 51 Auto MY23 $24,990 21.9% off 15,795 km NSW
4 EV 2023 Excite 64 Auto MY23 $25,500 20.3% off 23,500 km WA
4 EV 2023 Excite 51 Auto MY23 $25,890 19.1% off 35,808 km VIC
4 EV 2023 Essence 64 Auto MY23 $25,900 19% off 95,025 km SA
4 EV 2025 Excite 51 125kW Auto MY25 $25,990 18.8% off 21,000 km WA
4 EV 2023 Essence 64 Auto MY23 $25,990 18.8% off 34,430 km VIC
4 EV 2023 Essence 64 Auto MY23 $25,987 18.8% off 33,401 km WA
4 EV 2024 Excite 51 Auto MY24 $25,999 18.7% off 18,772 km ACT
4 EV 2024 Excite 51 Auto MY24 $26,480 17.2% off 14,800 km VIC
4 EV 2023 Excite 51 Auto MY23 $26,888 15.9% off 18,379 km VIC
4 EV 2024 Excite 51 Auto MY24 $26,888 15.9% off 7,427 km VIC
Cyberster 2024 Auto 4WD MY24.5 $109,888 -10% off 12,110 km VIC
All Brands Browse China EVs